| Manufacturer | CMMG |
| UPC | |
| MFR | 55AFF2F |
| Ar-15 Accessory | Y |
| Dimension | 0.65 X 3.10 X 4.55 |
| Firearm Type | AR15 |
| Search Code | CMMG |
| Series | Pins & Springs |
| Similar Items | ARPARTS |
| Size/finish | AR-15 |
| Type/color | UPPER PINS/SPRINGS |
| Size | AR-15/M16/M4 Standard Handguard |
| Type | Kit |
| Material | Various |

AR15 16" RIFLE BUILD KIT W/ 10" QUAD RAIL HANDGUARD BCG LPK & STOCK KIT
AR-15 BOLT CATCH ROLL PIN
AR-15 Tactical Charging Handle 


